จำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2567
หน่วยงาน |
ระดับ |
|||||||||||
ปวช |
ปริญญาตรี |
ปริญญาโท |
ปริญญาเอก |
รวม |
||||||||
ภาษา |
เสริม |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | – | 13 | 2 | 3 | 12 | – | – | 7 | – | – | 37 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | – | – | 7 | – | – | 7 | – | – | 7 | 1 | – | 22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | – | 19 | – | – | 10 | – | – | 3 | – | – | 35 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | – | 1 | 17 | – | – | 12 | – | – | 7 | 1 | – | 38 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | – | 2 | 6 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 10 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 3 | – | 1 | 9 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 9 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | – | – | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | – | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
คณะบริหารธุรกิจ | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 7 |
วิทยาลัยนานาชาติ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
รวม |
3 | 7 | 83 | 2 | 5 | 56 | 1 | 6 | 30 | 2 | 5 | 200 |
รวมทั้งสิ้น |
3 | 97 | 63 | 37 | ||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. |
– | 1 | – | – | 1 |
ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566
หน่วยงาน |
ระดับ |
|||||||||||
ปวช |
ปริญญาตรี |
ปริญญาโท |
ปริญญาเอก |
รวม |
||||||||
ภาษา |
เสริม |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | – | 13 | 2 | 3 | 12 | – | – | 7 | – | – | 37 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | – | – | 7 | – | – | 7 | – | – | 7 | 1 | – | 22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 1 | 18 | – | – | 10 | – | – | 3 | – | – | 35 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | – | 3 | 14 | – | – | 11 | – | – | 7 | 1 | – | 36 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | – | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 10 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 3 | – | 1 | 9 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 9 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | – | – | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
คณะบริหารธุรกิจ | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 6 |
วิทยาลัยนานาชาติ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
รวม |
3 | 22 | 66 | 2 | 5 | 54 | 1 | 6 | 30 | 2 | 5 | 196 |
รวมทั้งสิ้น |
3 | 95 | 61 | 37 | ||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. |
– | 1 | – | – | 1 |
ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565
หน่วยงาน |
ระดับ |
||||||||||||
ปวช |
ปริญญาตรี |
ปริญญาโท |
ปริญญาเอก |
รวม |
|||||||||
ภาษา |
เสริม |
สอง |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | 1 | 12 | – | 2 | 4 | 12 | – | – | 7 | – | – | 38 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | – | 1 | 6 | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 1 | – | 22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 1 | 18 | – | – | – | 11 | – | – | 2 | – | – | 35 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | – | 4 | 12 | 1 | – | – | 11 | – | – | 6 | 1 | – | 35 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | – | 5 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 9 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 3 | – | 1 | 9 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 9 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | – | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
คณะบริหารธุรกิจ | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 6 |
วิทยาลัยนานาชาติ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
รวม |
3 | 29 | 58 | 1 | 2 | 6 | 54 | 1 | 6 | 28 | 2 | 5 | 195 |
รวมทั้งสิ้น |
3 | 96 | 61 | 35 | |||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. |
– | 1 | – | – | 1 |
ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
หน่วยงาน |
ระดับ |
||||||||||||
ปวช |
ปริญญาตรี |
ปริญญาโท |
ปริญญาเอก |
รวม |
|||||||||
ภาษา |
เสริม |
สอง |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | 7 | 6 | – | 2 | 4 | 12 | 1 | – | 7 | – | – | 39 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | – | 4 | 3 | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 1 | – | 22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 13 | 6 | – | – | – | 11 | – | – | 2 | – | – | 35 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | – | 7 | 8 | 1 | – | – | 11 | – | – | 6 | 1 | – | 34 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | – | 6 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 9 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 3 | – | 1 | 9 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 9 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | – | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจ | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 6 |
วิทยาลัยนานาชาติ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
รวม |
3 | 57 | 28 | 1 | 2 | 6 | 54 | 2 | 6 | 28 | 2 | 5 | 194 |
รวมทั้งสิ้น |
3 | 94 | 62 | 35 | |||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. |
– | 1 | – | – | 1 |
ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563
หน่วยงาน |
ระดับ |
||||||||||||
ปวช |
ปริญญาตรี |
ปริญญาโท |
ปริญญาเอก |
รวม |
|||||||||
ภาษา |
เสริม |
สอง |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | 8 | 5 | – | 2 | 4 | 12 | 1 | – | 7 | – | – | 39 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | – | 6 | 1 | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 1 | – | 22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 19 | – | – | – | – | 10 | – | – | 2 | – | – | 34 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | – | 7 | 8 | 1 | – | – | 11 | – | – | 6 | 1 | – | 34 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | – | 7 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 9 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | 1 | 8 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 9 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | – | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจ | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 6 |
วิทยาลัยนานาชาติ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
รวม |
3 | 68 | 17 | 1 | 2 | 6 | 53 | 2 | 6 | 27 | 2 | 5 | 192 |
รวมทั้งสิ้น |
3 | 94 | 61 | 34 | |||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. |
– | 1 | – | – | 1 |
ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
หน่วยงาน |
ระดับ |
||||||||||||
ปวช |
ปริญญาตรี |
ปริญญาโท |
ปริญญาเอก |
รวม |
|||||||||
ภาษา |
เสริม |
สอง |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
ภาษา |
ภาษา |
นานา |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
– |
9 |
4 |
– |
2 |
3 |
12 |
1 |
– |
7 |
– |
– |
38 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
– |
6 |
1 |
– |
– |
– |
7 |
– |
– |
7 |
1 |
– |
22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
3 |
19 |
– |
– |
– |
– |
10 |
– |
– |
2 |
– |
– |
34 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ |
– |
13 |
2 |
1 |
– |
– |
11 |
– |
– |
5 |
1 |
– |
33 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร |
– |
3 |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
4 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม |
– |
5 |
3 |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
9 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
3 |
– |
1 |
2 |
– |
1 |
8 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
1 |
– |
1 |
– |
– |
4 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
4 |
– |
– |
4 |
8 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |
– |
5 |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
6 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
– |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
4 |
คณะบริหารธุรกิจ |
– |
3 |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
1 |
– |
– |
5 |
วิทยาลัยนานาชาติ |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
1 |
– |
– |
4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
รวม |
3 |
70 |
14 |
1 |
2 |
5 |
53 |
2 |
5 |
26 |
2 |
5 |
188 |
รวมทั้งสิ้น |
3 |
92 |
60 |
33 |
|||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. |
– |
1 |
– |
– |
1 |
ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
หน่วยงาน / Faculty |
ระดับ | ||||||||||||
ป.วช. | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |||||||||
ภาษา ไทย |
เสริม ทักษะ |
สอง ภาษา |
ภาษา อังกฤษ |
นานา ชาติ |
ภาษา ไทย |
ภาษา อังกฤษ |
นานา ชาติ |
ภาษา ไทย |
ภาษา อังกฤษ |
นานา ชาติ |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | 9 | 4 | – | 2 | 3 | 12 | 1 | – | 7 | – | – | 38 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | – | 6 | – | – | – | – | 8 | – | – | 7 | 1 | – | 22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 19 | – | – | – | – | 10 | – | – | 1 | – | – | 33 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | – | 13 | 1 | 1 | – | – | 11 | – | – | 5 | 1 | – | 32 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 8 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 1 | 7 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 8 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | – | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจ | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 5 |
วิทยาลัยนานาชาติ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
รวม | 3 | 74 | 7 | 1 | 2 | 4 | 53 | 2 | 5 | 25 | 2 | 5 | 183 |
รวมทั้งสิ้น | 3 | 88 | 60 | 32 | |||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. | – | 1 | – | – | 1 |
ดาวน์โหลดหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
หน่วยงาน / Faculty |
ระดับ | ||||||||||||
ป.วช. | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |||||||||
ภาษา ไทย |
เสริม ทักษะ |
สอง ภาษา |
ภาษา อังกฤษ |
นานา ชาติ |
ภาษา ไทย |
ภาษา อังกฤษ |
นานา ชาติ |
ภาษา ไทย |
ภาษา อังกฤษ |
นานา ชาติ |
|||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | 10 | 4 | – | 2 | 2 | 12 | 1 | – | 7 | – | – | 38 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | – | 6 | – | – | – | – | 8 | – | – | 7 | 1 | – | 22 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 19 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 31 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | – | 12 | – | 1 | – | – | 10 | – | – | 5 | 1 | – | 29 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | – | 7 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 9 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 6 |
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 8 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจ | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 5 |
วิทยาลัยนานาชาติ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
รวม | 3 | 74 | 6 | 1 | 2 | 3 | 51 | 2 | 5 | 23 | 2 | 5 | 177 |
รวมทั้งสิ้น | 3 | 86 | 58 | 30 | |||||||||
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มจพ. | – | 1 | – | – | 1 |