| รายการ | เงื่อนไข | ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน |
|---|---|---|---|
| ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | ปีละ | 250 | – |
| ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 450 | 450 |
| ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 1,400 | 1,400 |
| ค่าบำรุงห้องสมุด | ภาคการศึกษาละ | 500 | 300 |
| ค่าบำรุงสุขภาพ | ภาคการศึกษาละ | 200 | 200 |
| ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ | ภาคการศึกษาละ | 900 | 900 |
| ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า | (200-400) | ||
| ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ | ภาคการศึกษาละ | รายละเอียด | – |
| ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน | |||
| – ทฤษฎี | หน่วยกิตละ | 300 | 300 |
| – ปฏิบัติ | หน่วยกิตละ | 500 | 500 |
| วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ | หน่วยกิตละ | 900 | 900 |
| หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป | |||
| รายการ | เงื่อนไข | ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน |
|---|---|---|---|
| ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | ปีละ | 250 | – |
| ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 350 | 350 |
| ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 1,400 | 1,400 |
| ค่าบำรุงห้องสมุด | ภาคการศึกษาละ | 500 | 300 |
| ค่าบำรุงสุขภาพ | ภาคการศึกษาละ | 100 | 100 |
| ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ | ภาคการศึกษาละ | 800 | 800 |
| ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า | (200-400) | ||
| ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ | ภาคการศึกษาละ | รายละเอียด | – |
| ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน | |||
| – ทฤษฎี | หน่วยกิตละ | 300 | 300 |
| – ปฏิบัติ | หน่วยกิตละ | 500 | 500 |
| วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ | หน่วยกิตละ | 900 | 900 |
| หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป | |||
