| รายการ | เงื่อนไข | ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน |
|---|---|---|---|
| ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | ปีละ | 250 | – |
| ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |||
| นักศึกษาปกติ | |||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | ภาคการศึกษา | 28,000 | 3,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | ภาคการศึกษา | 60,000 | – |
| คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | ภาคการศึกษา | 25,000 | 3,000 |
| คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | ภาคการศึกษา | 19,000 | 3,000 |
| นักศึกษาหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ | ภาคการศึกษา | 25,000 | – |
| นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ | ภาคการศึกษา | 60,000 | – |
| นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ | ภาคการศึกษา | 80,000 | – |
| นักศึกษาสมทบพิเศษ | ภาคการศึกษา | 29,000 | 3,000 |
| ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า | (200-800) | ||
| หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป | |||
| รายการ | เงื่อนไข | ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน |
|---|---|---|---|
| ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | ปีละ | 250 | – |
| ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |||
| นักศึกษาปกติ | |||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ภาคการศึกษา | 15,000 | 3,000 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ภาคการศึกษา | 15,000 | 3,000 |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ภาคการศึกษา | 15,000 | 3,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ภาคการศึกษา | 15,000 | 3,000 |
| คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | ภาคการศึกษา | 14,000 | 3,000 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ภาคการศึกษา | 14,000 | 3,000 |
| นักศึกษาวิทยาเขตระยอง | ภาคการศึกษา | 14,000 | 3,000 |
| นักศึกษาสมทบพิเศษ | ภาคการศึกษา | 29,000 | 3,000 |
| ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า | (200-800) | ||
| หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป | |||
| รายการ | เงื่อนไข | ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน |
|---|---|---|---|
| ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย | แรกเข้า | 1,000 | – |
| ค่าประกันอุบัติเหตุ | ปีละ | 250 | – |
| ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |||
| นักศึกษาปกติ | ภาคการศึกษา | 15,000 | 3,000 |
| นักศึกษาปกติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) | ภาคการศึกษา | 15,000 | 3,000 |
| นักศึกษาสมทบพิเศษ | ภาคการศึกษา | 29,000 | 3,000 |
| ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า | (200-800) | ||
| หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป | |||
